Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle du Cosec Avenue Du Parc 56190 MUZILLAC
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1964
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 12:30:00 sam. 30 nov. 2019 |
U11-2
|
10 - 61 |
AVETTES DE QUESTEMBERT
|
Champ. D3 |
| 2019-10-12 13:15:00 sam. 12 oct. 2019 |
AVETTES DE QUESTEMBERT
|
16 - 08 |
U11-2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-541 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-557 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-564 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-574 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin GRUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ronan HAUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estelle ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adhérent ANONYME-3 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||