en cas d'indisponiblité vous êtes tenus de vous assurer
qu'un de vos coéquipiers puisse vous remplacer (vous prendrez sa place la fois suivante)
afin de pouvoir assurer le bon déroulement du match.
merci d'avance
Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle du Cosec Avenue Du Parc 56190 MUZILLAC
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1428
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 13:15:00 14 déc. 2019 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | 52 - 39 | U13M-1 | Champ. D3 |
2019-11-09 14:15:00 09 nov. 2019 | U13M-1 | 37 - 40 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | Champ. D3 |
2017-03-11 10:00:00 11 mars 2017 | UCK NEF Vannes – 1 | 18 - 14 | U9M | Champ. |
2017-01-14 12:30:00 14 janv. 2017 | U9M | 17 - 15 | UCK NEF Vannes – 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CLERY Swann | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FOREST Evan | #5 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
GICQUEL-AYOUL Thibault | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Marius | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Kimi | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSTER Martin | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PELLETIER Victor | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHER Eliot | #11 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
WACHTHAUSEN Gaspard | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MOUSTER Stephane | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|