Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
09H10
Heure du match
10H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS Docteur JARRIAU Saint Clair 56500 REGUINY
Divers
Numéro de rencontre
1640
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:45:00 09 nov. 2024 | CSC BASKET REGUINY | 16 - 51 | U13F | Champ. |
2024-09-28 11:30:00 28 sept. 2024 | U13F | 58 - 08 | CSC BASKET REGUINY | Champ. |
- resume_0056_DFU13-2_B_1640_CSC_BASKET_REGUINY_MUZILLAC_BC
- feuillematch_0056_DFU13-2_B_1640_CSC_BASKET_REGUINY_MUZILLAC_BC
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathilde PATIN | #4 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Clémentine DEBLEU | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sarah LESCOP | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane DREVES | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Chloe LACAS | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilwenn LE TUTOUR | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Anaëlle MULOT-LE BOUHELLEC | #10 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
Yuna ALLANIC | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe LEROY | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Enora THEVENARD | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Aurelie LE BOUHELLEC | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 0 | 5 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|