Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Lieu
Collège Le Sacré-Coeur 4 Rue De La Porte Bergault 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de rencontre
1166
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 09:30:00 09 nov. 2024 | BC PLOERMEL | 28 - 73 | U11M-1 | Champ. |
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11M-1 | 73 - 28 | BC PLOERMEL | Champ. |
2023-10-21 10:00:00 21 oct. 2023 | BC PLOERMEL - 1 | 58 - 19 | U11M | Champ. |
2023-09-30 10:30:00 30 sept. 2023 | U11M | 10 - 66 | PLOERMEL 1 | Champ. |
2020-01-18 12:00:00 18 janv. 2020 | BC PLOERMEL - 1 | 14 - 10 | U11-1 | Champ. D3 |
2018-03-17 13:15:00 17 mars 2018 | PLOERMEL - 2 | 24 - 08 | U9 | Plateaux |
2018-01-20 10:00:00 20 janv. 2018 | U9 | 12 - 20 | PLOERMEL - 2 | Plateaux |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIXEL Apolline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FUDALY HRCKA Aden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLAUME Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERLAU Marceau | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FRANC Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPOCHE Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUDUBRAY VAREZ Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
KERLAU Charlotte | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|