Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE SCAOUET-BLEU 56150 BAUD
Divers
Numéro de rencontre
563
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | 107 - 34 | U18M-1 | Champ. |
2024-09-28 17:30:00 28 sept. 2024 | U18M-1 | 66 - 105 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | Champ. |
2018-03-17 12:30:00 17 mars 2018 | Pontivy | 92 - 47 | U15M | Champ. D2 |
2018-01-20 14:30:00 20 janv. 2018 | U15M | 65 - 79 | Pontivy | Champ. D2 |
2017-03-11 17:30:00 11 mars 2017 | U15M | 79 - 47 | Pontivy – 2 | Champ. D3 |
2017-01-14 14:15:00 14 janv. 2017 | Pontivy – 2 | 47 - 85 | U15M | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Simon HERVIO | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin NYAMA-PASQUIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam DELESCLUSE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan SANTERRE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin CORBEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yaël STRAGIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucien MIDI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alan LALYS-BERNARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot ROCHER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard WACHTHAUSEN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor PELLETIER | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Romuald MOREAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|