Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
11H50
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE LE NOUAIL Rue Des Droits De L'homme 56890 SAINT-AVE
Divers
Numéro de rencontre
5209
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | ES SAINT AVE BASKET - 2 | 10 - 14 | U11M | Champ. |
2024-03-16 10:00:00 16 mars 2024 | U11M | 08 - 16 | ES SAINT AVE BASKET - 2 | Champ. |
2020-01-25 13:00:00 25 janv. 2020 | ES SAINT AVE BASKET - 2 | 14 - 10 | U11-1 | Champ. D3 |
2019-11-23 11:30:00 23 nov. 2019 | U11-1 | 13 - 11 | ES SAINT AVE BASKET - 2 | Champ. D3 |
2019-10-05 12:30:00 05 oct. 2019 | ES SAINT AVE BASKET - 2 | 16 - 08 | U11-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DELESCLUSE Yaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMALAIN Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FUDALY HRCKA Aden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLAUME Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEHANNO Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FRANC Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MARCHAND Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE PICHON Riwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPOCHE Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RICHARD Manon | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|