Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
17H55
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS LA VRAIE CROIX Rue Du 19 Mars 1962 56250 LA VRAIE-CROIX
Divers
Numéro de rencontre
2832
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 19:00:00 10 févr. 2024 | AVETTES DE QUESTEMBERT | 51 - 54 | U17M-1 | Champ. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U17M-1 | 84 - 72 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. |
2019-11-30 18:30:00 30 nov. 2019 | U17M | 71 - 49 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. D3 |
2019-10-05 17:45:00 05 oct. 2019 | AVETTES DE QUESTEMBERT | 62 - 81 | U17M | Champ. D3 |
2018-12-08 17:45:00 08 déc. 2018 | Questembert | 70 - 62 | U17M | Champ. |
2018-10-20 18:00:00 20 oct. 2018 | U17M | 80 - 73 | Questembert | Champ. |
2017-12-16 16:30:00 16 déc. 2017 | Questembert | 42 - 71 | U15M | Champ. D2 |
2017-11-11 18:00:00 11 nov. 2017 | U15M | 53 - 52 | Questembert | Champ. D2 |
2016-11-19 15:00:00 19 nov. 2016 | Questembert | 47 - 50 | U15M | Champ. D3 |
2016-10-01 16:00:00 01 oct. 2016 | U15M | 47 - 62 | Questembert | Champ. D3 |
- feuille_match_0056_DMU17-2-P2_E_2832_AVETTES_DE_QUESTEMBERT_MUZILLAC_BC_-_1_200000012829487
- resume_0056_DMU17-2-P2_E_2832_AVETTES_DE_QUESTEMBERT_MUZILLAC_BC_-_1_200000012829487
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Justin NYAMA-PASQUIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Liam DELESCLUSE | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan SANTERRE | #6 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Yaël STRAGIER | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Simon HERVIO | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucien MIDI | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Alan LALYS-BERNARD | #10 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Eliot ROCHER | #11 | 12 | 0 | 6 | 3 | |||
Gaspard WACHTHAUSEN | #12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Victor PELLETIER | #13 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||
Staffs | ||||||||
Titouan CHAMPALLE | ||||||||
Romuald MOREAU | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 1 | 9 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|