Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Sylvie GUINGO 18, Rue Du Verger 56400 AURAY
Divers
Numéro de rencontre
2799
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 17:45:00 25 mai 2024 | PLC AURAY BASKET - 2 | 54 - 57 | U17M-1 | Champ. |
2024-04-06 19:30:00 06 avril 2024 | U17M-1 | 74 - 74 | PLC AURAY BASKET - 2 | Champ. |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U17M-1 | 68 - 64 | PLC AURAY BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | PLC AURAY BASKET - 2 | 56 - 54 | U17M-1 | Champ. |
2016-05-14 16:00:00 14 mai 2016 | Auray - 2 | 78 - 36 | U13M | Playoffs |
2016-03-26 14:30:00 26 mars 2016 | U13M | 65 - 50 | Auray - 2 | Champ. U13M - D2 |
2016-01-30 14:45:00 30 janv. 2016 | Auray - 2 | 69 - 34 | U13M | Champ. U13M - D2 |
- feuille_match_0056_DMU17-2-P2_E_2799_PLC_AURAY_BASKET_-_2_MUZILLAC_BC_-_1_200000012829454
- resume_0056_DMU17-2-P2_E_2799_PLC_AURAY_BASKET_-_2_MUZILLAC_BC_-_1_200000012829454
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Justin NYAMA-PASQUIER | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam DELESCLUSE | #5 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Nathan SANTERRE | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan CHAMPALLE | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Simon HERVIO | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Gaspard WACHTHAUSEN | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Alan LALYS-BERNARD | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Eliot ROCHER | #11 | 9 | 1 | 2 | 0 | |||
Yaël STRAGIER | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Victor PELLETIER | #13 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Romuald MOREAU | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 2 | 4 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|