Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à COSSEC
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE VERTE Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
1669
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 10:30:00 18 nov. 2023 | U11M | 33 - 73 | ES PLESCOP BB | Champ. |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | ES PLESCOP BB | 81 - 15 | U11M | Champ. |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | PLESCOP | 09 - 15 | U11M-1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DELESCLUSE Yaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FUDALY HRCKA Aden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLAUME Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEHANNO Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FRANC Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MARCHAND Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE PICHON Riwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPOCHE Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTERRE Loukas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RICHARD Manon | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|