Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à COSSEC
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE AR GOET ELVEN
Divers
Numéro de rencontre
3123
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 16:00:00 sam. 04 mars 2023 |
ELVINOISE BASKET
|
30 - 39 |
U13M-3
|
Champ. |
| 2023-01-07 10:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
U13M-3
|
43 - 21 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LE BARON Noha | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| GERARD MENEZES Swan | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| MICHEL Wellan | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| THEVENARD Félix | #8 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE PICHON Milian | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-671 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LABATINO Adriano | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||
| ANONYME-706 Adhérent | ||||||||
| OLIVIER Benjamin | ||||||||
| Adhérent | N° | 39 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||