Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
à COSSEC
Heure du match
12H00
Lieu
LES BUTTES - Salle Andre GALERNE 1, Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de journée
A1
Numéro de rencontre
1313
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 09:00:00 12 oct. 2024 | U11M-1 | 58 - 61 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. |
2022-10-22 12:00:00 22 oct. 2022 | AVETTE QUESTEMBERT | 06 - 18 | U11M-1 | Champ. D2 |
2020-02-01 11:00:00 01 févr. 2020 | U11-1 | 06 - 18 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DEBLEU Clémentine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELESCLUSE Yaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DREVES Roxane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERNIGON Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOGUET-RECCORDON Youen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MARCHAND Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Lilwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT-LE BOUHELLEC Anaëlle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEVENARD Enora | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANNIER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LE BOUHELLEC Aurelie | ||||||||
OLIVIER Benjamin | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|