Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à COSSEC
Heure du match
13H30
Lieu
Collège Le Sacré-Coeur 4 Rue De La Porte Bergault 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de journée
A2
Numéro de rencontre
1033
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | PLOERMEL 2 | 22 - 54 | U15F | Champ. |
2022-03-05 16:30:00 05 mars 2022 | U15F | 46 - 27 | BC PLOERMEL 2 | Champ. |
2019-12-14 18:15:00 14 déc. 2019 | U15F | 16 - 45 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D3 |
2019-11-09 15:15:00 09 nov. 2019 | BC PLOERMEL - 2 | 40 - 30 | U15F | Champ. D3 |
2017-03-04 15:30:00 04 mars 2017 | Ploërmel – 1 | 17 - 07 | U11F | Champ. Qualif. DM2 |
2017-01-07 16:00:00 07 janv. 2017 | U11F | 08 - 16 | Ploërmel – 1 | Champ. Qualif. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lwena OFFREDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lilas FERNANDEZ | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lana COYETTE | #5 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
Lou MADOUAS LE GAC | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara GAUBERT | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Soline HENRIET | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Agathe LAMY | #11 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
Anouck LEFEBVRE | #13 | 23 | 0 | 1 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Sebastien COYETTE | ||||||||
Benjamin OLIVIER | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 4 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|