Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à COSSEC
Heure du match
09H00
Lieu
Salle du Cosec Avenue Du Parc 56190 MUZILLAC
Divers
Numéro de journée
A2
Numéro de rencontre
1235
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 09:00:00 15 oct. 2022 | U13M-2 | 30 - 23 | SAINT AVE | Champ. 5 |
2016-03-12 13:00:00 12 mars 2016 | U9-MIXTE-2 | 18 - 14 | Saint-Avé | Champ. U9F |
2016-01-16 12:30:00 16 janv. 2016 | Saint-Avé | 15 - 17 | U9-MIXTE-2 | Champ. U9F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PLANTARD Gabin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEL Jolan | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTRELAY Tymeo | #6 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
LEVESQUE-ROBERT Alban | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
MADEC Romain | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONTIER-LOPES Eole | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
LEDUNOIS Aedan | #10 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
HIRGAIR Elliot | #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
LE THIEC Flavien | ||||||||
OLIVIER Benjamin | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 2 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|