Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
à COSSEC
Heure du match
12H00
Lieu
Collège Le Sacré-Coeur 4 Rue De La Porte Bergault 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de journée
A1
Numéro de rencontre
878
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | U15M-1 | 118 - 37 | PLOERMEL | Champ. |
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | PLOERMEL | 25 - 108 | U15M-1 | Champ. |
2020-01-11 18:30:00 11 janv. 2020 | U15M | 90 - 50 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D3 |
2017-12-09 16:00:00 09 déc. 2017 | Ploermel - 2 | 32 - 60 | U13M | Champ. D3 |
2017-10-21 16:00:00 21 oct. 2017 | U13M | 43 - 25 | Ploermel - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Justin N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault G. | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan S. | #6 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
Titouan C. | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Meryl L. | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius G. | #9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan L. | #10 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Yaël S. | #11 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Gaspard W. | #12 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Gabin T. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Kamal H. | ||||||||
Adhérent | N° | 108 | 0 | 2 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|