Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à COSSEC
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE La Madeleine 56420 PLUMELEC
Divers
Numéro de journée
A1
Numéro de rencontre
1233
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | PLUMELEC | 14 - 46 | U13M-2 | Champ. 5 |
2016-04-02 10:00:00 02 avril 2016 | Plumelec - 2 | 10 - 22 | U9-MIXTE-2 | Champ. U9F |
2016-01-30 11:30:00 30 janv. 2016 | U9-MIXTE-2 | 20 - 12 | Plumelec - 2 | Champ. U9F |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PLANTARD Gabin | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEL Jolan | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTRELAY Tymeo | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
LEVESQUE-ROBERT Alban | #7 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
MADEC Romain | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
DUMONTIER-LOPES Eole | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDUNOIS Aedan | #9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
HIRGAIR Elliot | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LE THIEC Flavien | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 2 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|